SÖK PÅ DIN INTERNETLEVERANTÖR
Målnr | Inkom | Avslutat | Partställning |
Bredbands leverantör |
Antal kunder |
---|---|---|---|---|---|
PMÄ 10670-21 | 2021-07-12 | Pågående | NJORD Law Firm: XFC Inc / Telia Sverige AB | Telia | Pågående |
PMÄ 10675-21 | 2021-07-07 | 2021-07-13 | NJORD Law Firm: M.I.C.M Mircom international content management consulting limited / Telia Sverige AB | Telia | 766 |
PMÄ 9794-21 | 2021-06-18 | 2021-07-08 | NJORD Law Firm: Mile High Distribution Inc. / Telia Sverige AB | Telia | 103 |
PMÄ 9798-21 | 2021-06-17 | 2021-08-17 | NJORD Law Firm: Strike 3 Holdings LCC / Telia Sverige AB | Telia | 352 |
PMÄ 9617-21 | 2021-06-16 | 2021-06-21 | NJORD Law Firm: Voltage Pictures LLC / Telia Sverige AB | Telia | 168 |
PMÄ 7758-21 | 2021-05-17 | 2021-06-24 | NJORD Law Firm: Voltage Pictures LLC / Telia Sverige AB | Telia | 569 |
PMÄ 6773-21 | 2021-05-03 | 2021-05-06 | NJORD Law Firm: Voltage Pictures LLC / Telia Sverige AB | Telia | Avskriven |
PMÄ 5377-21 | 2021-04-08 | Pågående | NJORD Law Firm: Mile High Distribution Inc. / Telia Sverige AB | Telia | Pågående |
PMÄ 4619-21 | 2021-03-23 | 2021-03-29 | NJORD Law Firm: Highland Film Group / Telia Sverige AB | Telia | 202 |
PMÄ 4315-21 | 2021-03-18 | 2021-03-22 | NJORD Law Firm: Mile High Distribution Inc. / Telia Sverige AB | Telia | 114 |
PMÄ 4195-21 | 2021-03-16 | 2021-03-23 | NJORD Law Firm: NF Media Inc / Telia Sverige AB | Telia | 177 |
PMÄ 4199-21 | 2021-03-16 | 2021-04-06 | NJORD Law Firm: XFC Inc / Telia Sverige AB | Telia | Avskriven |
PMÄ 3804-21 | 2021-03-09 | 2021-04-13 | NJORD Law Firm: Highland Film Group / Telia Sverige AB | Telia | 202 |
PMÄ 3837-21 | 2021-03-09 | 2021-04-09 | NJORD Law Firm: Strike 3 Holdings LCC / Telia Sverige AB | Telia | Avskriven |
PMÄ 3588-21 | 2021-03-05 | 2021-03-24 | NJORD Law Firm: XFC Inc / Telia Sverige AB | Telia | 351 |
PMÄ 3598-21 | 2021-03-05 | 2021-03-10 | NJORD Law Firm: Mile High Distribution Inc. / Telia Sverige AB | Telia | 66 |
PMÄ 3645-21 | 2021-03-05 | 2021-03-12 | NJORD Law Firm: New Sensations Inc. / Telia Sverige AB | Telia | 32 |
PMÄ 3586-21 | 2021-03-04 | 2021-03-23 | NJORD Law Firm: NF Media Inc / Telia Sverige AB | Telia | 114 |
PMÄ 3020-21 | 2021-02-23 | 2021-03-17 | NJORD Law Firm: Voltage Pictures LLC / Telia Sverige AB | Telia | 93 |
PMÄ 2996-21 | 2021-02-23 | 2021-02-25 | NJORD Law Firm: Highland Film Group / Telia Sverige AB | Telia | 120 |
PMÄ 2766-21 | 2021-02-19 | 2021-03-08 | NJORD Law Firm: Mile High Distribution Inc. / Telia Sverige AB | Telia | 61 |
PMÄ 2769-21 | 2021-02-19 | 2021-02-23 | NJORD Law Firm: Strike 3 Holdings LCC / Telia Sverige AB | Telia | 686 |
PMÄ 2746-21 | 2021-02-18 | 2021-02-23 | NJORD Law Firm: Counterlife Media LCC / Telia Sverige AB | Telia | 49 |
PMÄ 2596-21 | 2021-02-16 | 2021-03-09 | NJORD Law Firm: XFC Inc / Telia Sverige AB | Telia | 295 |
PMÄ 2599-21 | 2021-02-16 | 2021-03-26 | NJORD Law Firm: NF Media Inc / Telia Sverige AB | Telia | 196 |
PMÄ 2085-21 | 2021-02-09 | 2021-02-12 | NJORD Law Firm: Highland Film Group / Telia Sverige AB | Telia | 165 |
PMÄ 2145-21 | 2021-02-09 | 2021-03-15 | NJORD Law Firm: PML Process Management Ltd / Telia Sverige AB | Telia | 173 |
PMÄ 1875-21 | 2021-02-04 | 2021-02-09 | NJORD Law Firm: PML Process Management Ltd / Telia Sverige AB | Telia | Avskriven |
PMÄ 1693-21 | 2021-02-02 | 2021-02-05 | NJORD Law Firm: PML Process Management Ltd / Telia Sverige AB | Telia | 603 |
PMÄ 1137-21 | 2021-01-22 | 2021-02-01 | NJORD Law Firm: PML Process Management Ltd / Telia Sverige AB | Telia | 1293 |
PMÄ 891-21 | 2021-01-21 | 2021-01-25 | NJORD Law Firm: PML Process Management Ltd / Telia Sverige AB | Telia | 968 |
PMÄ 895-21 | 2021-01-20 | 2021-01-21 | NJORD Law Firm: Highland Film Group / Telia Sverige AB | Telia | 202 |
PMÄ 20302-20 | 2020-12-16 | 2021-01-08 | NJORD Law Firm: Highland Film Group / Telia Sverige AB | Telia | 111 |
PMÄ 20370-20 | 2020-12-16 | 2021-01-05 | NJORD Law Firm: PML Process Management Ltd / Telia Sverige AB | Telia | 690 |
PMÄ 20040-20 | 2020-12-10 | 2021-01-12 | NJORD Law Firm: M.I.C.M Mircom international content management consulting limited / Telia Sverige AB | Telia | 100 |
PMÄ 20065-20 | 2020-12-10 | 2021-01-18 | NJORD Law Firm: M.I.C.M Mircom international content management consulting limited / Hi3g Access Ab | Hi3g Access Ab | 352 |
PMÄ 19844-20 | 2020-12-08 | 2020-12-22 | NJORD Law Firm: Highland Film Group / Telia Sverige AB | Telia | 547 |
PMÄ 19463-20 | 2020-12-01 | 2021-01-14 | NJORD Law Firm: PML Process Management Ltd / Telia Sverige AB | Telia | 815 |
PMÄ 19094-20 | 2020-11-25 | 2020-12-29 | NJORD Law Firm: M.I.C.M Mircom international content management consulting limited / Telia Sverige AB | Telia | 204 |
PMÄ 18562-20 | 2020-11-17 | 2021-01-25 | NJORD Law Firm: PML Process Management Ltd / Telia Sverige AB | Telia | 672 |
PMÄ 18256-20 | 2020-11-11 | 2020-11-16 | NJORD Law Firm: M.I.C.M Mircom international content management consulting limited / Telia Sverige AB | Telia | 276 |
PMÄ 17919-20 | 2020-11-05 | 2020-11-13 | NJORD Law Firm: PML Process Management Ltd / Telia Sverige AB | Telia | 878 |
PMÄ 17345-20 | 2020-10-27 | 2020-11-30 | NJORD Law Firm: M.I.C.M Mircom international content management consulting limited / Telia Sverige AB | Telia | 652 |
PMÄ 17412-20 | 2020-10-27 | 2020-10-29 | NJORD Law Firm: Voltage Pictures LLC / Telia Sverige AB | Telia | 148 |
PMÄ 16964-20 | 2020-10-21 | 2020-10-26 | NJORD Law Firm: PML Process Management Ltd / Telia Sverige AB | Telia | 685 |
PMÄ 16563-20 | 2020-10-15 | 2020-11-05 | NJORD Law Firm: M.I.C.M Mircom international content management consulting limited / Telia Sverige AB | Telia | 880 |
PMÄ 16439-20 | 2020-10-13 | 2020-11-04 | NJORD Law Firm: Voltage Pictures LLC / Telia Sverige AB | Telia | 200 |
PMÄ 16162-20 | 2020-10-08 | 2020-10-16 | NJORD Law Firm: M.I.C.M Mircom international content management consulting limited / Hi3G Access AB | Hi3G Access AB | 580 |
PMÄ 16065-20 | 2020-10-07 | 2020-10-23 | NJORD Law Firm: PML Process Management Ltd / Telia Sverige AB | Telia | 685 |
PMÄ 15795-20 | 2020-10-01 | 2020-10-21 | NJORD Law Firm: M.I.C.M Mircom international content management consulting limited / Telia Sverige AB | Telia | 936 |
PMÄ 15627-20 | 2020-09-29 | 2020-10-05 | NJORD Law Firm: Voltage Pictures LLC / Telia Sverige AB | Telia | 499 |
PMÄ 14925-20 | 2020-09-17 | 2020-10-12 | NJORD Law Firm: M.I.C.M Mircom international content management consulting limited / Telia Sverige AB | Telia | 949 |
PMÄ 14848-20 | 2020-09-16 | 2020-10-14 | NJORD Law Firm: PML Process Management Ltd / Telia Sverige AB | Telia | 650 |
PMÄ 14783-20 | 2020-09-15 | 2020-10-05 | NJORD Law Firm: Voltage Pictures LLC / Telenor Sverige | Telenor | 230 |
PMÄ 14469-20 | 2020-09-09 | 2020-09-25 | NJORD Law Firm: Voltage Pictures LLC / Telia Sverige AB | Telia | 820 |
PMÄ 14093-20 | 2020-09-03 | 2020-09-23 | NJORD Law Firm: M.I.C.M Mircom international content management consulting limited / Telia Sverige AB | Telia | 314 |
PMÄ 13886-20 | 2020-09-01 | 2020-09-22 | NJORD Law Firm: Gamma Entertainment Inc / Telia Sverige AB | Telia | 339 |
PMÄ 13405-20 | 2020-08-24 | 2020-09-21 | NJORD Law Firm: NF Media Inc & XFC Inc / Telia Sverige AB | Telia | 405 |
PMÄ 13324-20 | 2020-08-21 | 2020-09-18 | NJORD Law Firm: M.I.C.M Mircom international content management consulting limited / Telia Sverige AB | Telia | 351 |
PMÄ 11100-20 | 2020-07-08 | 2020-07-24 | NJORD Law Firm: NF Media Inc / Telia Sverige AB | Telia | 289 |
PMÄ 11103-20 | 2020-07-08 | 2020-07-10 | NJORD Law Firm: XFC Inc / Telia Sverige AB | Telia | 480 |
PMÄ 10706-20 | 2020-07-01 | 2020-08-19 | NJORD Law Firm: Gamma Entertainment Inc / Telenor Sverige | Telenor | 546 |
PMÄ 10710-20 | 2020-07-01 | 2020-07-09 | NJORD Law Firm: Gamma Entertainment Inc / Telia Sverige AB | Telia | 482 |
PMÄ 10362-20 | 2020-06-25 | 2020-07-08 | NJORD Law Firm: M.I.C.M Mircom international content management consulting limited / Telia Sverige AB | Telia | 157 |
PMÄ 10204-20 | 2020-06-23 | 2020-09-10 | Rättighetsalliansen: Nordisk Film A/S: Svensk Filmindustri AB / OVPN Integritet AB | OVPN | Avskriven |
PMÄ 9584-20 | 2020-06-12 | 2020-06-26 | NJORD Law Firm: M.I.C.M Mircom international content management consulting limited / Telia Sverige AB | Telia | 153 |
PMÄ 9311-20 | 2020-06-09 | 2020-06-29 | NJORD Law Firm: Gamma Entertainment Inc / Telia Sverige AB | Telia | 589 |
PMÄ 9315-20 | 2020-06-09 | 2020-08-05 | NJORD Law Firm: Gamma Entertainment Inc / Telenor Sverige | Telenor | 596 |
PMÄ 9352-20 | 2020-06-09 | 2020-07-03 | NJORD Law Firm: NF Media Inc / Telia Sverige AB | Telia | 265 |
PMÄ 9351-20 | 2020-06-09 | 2021-01-20 | NJORD Law Firm: XFC Inc / Telia Sverige AB | Telia | 495 |
PMÄ 8853-20 | 2020-06-02 | 2020-06-23 | Rättighetsalliansen: Nordisk Film A/S: Svensk Filmindustri AB / Obenetwork AB | Obenetwork | Avskriven |
PMÄ 8551-20 | 2020-05-28 | 2020-06-25 | NJORD Law Firm: M.I.C.M Mircom international content management consulting limited / Telia Sverige AB | Telia | 181 |
PMÄ 8002-20 | 2020-05-19 | 2020-06-04 | NJORD Law Firm: XFC Inc / Telia Sverige AB | Telia | 504 |
PMÄ 8004-20 | 2020-05-19 | 2020-06-23 | NJORD Law Firm: NF Media Inc / Telia Sverige AB | Telia | 203 |
PMÄ 7697-20 | 2020-05-14 | 2020-06-02 | NJORD Law Firm: M.I.C.M Mircom international content management consulting limited / Telia Sverige AB | Telia | 160 |
PMÄ 7438-20 | 2020-05-11 | 2020-05-12 | NJORD Law Firm: Gamma Entertainment Inc / Telenor Sverige | Telenor | 75 |
PMÄ 7443-20 | 2020-05-11 | 2020-06-22 | NJORD Law Firm: Gamma Entertainment Inc / Telia Sverige AB | Telia | 349 |
PMÄ 7164-20 | 2020-05-06 | 2020-05-13 | Next Advokater KB: Mis. Label ApS / Telia Sverige AB | Telia | 128 |
PMÄ 7167-20 | 2020-05-06 | 2020-05-08 | Next Advokater KB: Mis. Label ApS / Com Hem Aktiebolag | Com Hem | 50 |
PMÄ 6818-20 | 2020-04-30 | 2020-05-05 | NJORD Law Firm: M.I.C.M Mircom international content management consulting limited / Telia Sverige AB | Telia | 267 |
PMÄ 6667-20 | 2020-04-28 | 2020-05-06 | NJORD Law Firm: XFC Inc / Telia Sverige AB | Telia | 320 |
PMÄ 6700-20 | 2020-04-28 | 2020-05-06 | Next Advokater KB: Scanbox Entertainment Sweden AB / Telia Sverige AB | Telia | 71 |
PMÄ 6702-20 | 2020-04-28 | 2020-04-29 | Next Advokater KB: Scanbox Entertainment A/S / Com Hem Aktiebolag | Com Hem | 109 |
PMÄ 6703-20 | 2020-04-28 | 2020-05-11 | Next Advokater KB: Scanbox Entertainment Sweden AB / Telenor Sverige | Telenor | 75 |
PMÄ 6710-20 | 2020-04-28 | 2020-06-12 | NJORD Law Firm: NF Media Inc / Telia Sverige AB | Telia | 230 |
PMÄ 6361-20 | 2020-04-23 | 2020-04-24 | Next Advokater KB: Crystalis Entertainment UG / Com Hem Aktiebolag | Com Hem | 48 |
PMÄ 6366-20 | 2020-04-23 | 2020-04-24 | Next Advokater KB: Crystalis Entertainment UG / Telenor Sverige | Telenor | 38 |
PMÄ 6371-20 | 2020-04-23 | 2020-04-28 | Next Advokater KB: Crystalis Entertainment UG / Telia Sverige AB | Telia | 30 |
PMÄ 5969-20 | 2020-04-17 | 2020-04-21 | NJORD Law Firm: NF Media Inc / Telia Sverige AB | Telia | 179 |
PMÄ 5971-20 | 2020-04-17 | 2020-04-22 | NJORD Law Firm: XFC Inc / Telia Sverige AB | Telia | 859 |
PMÄ 5931-20 | 2020-04-16 | 2020-04-22 | NJORD Law Firm: M.I.C.M Mircom international content management consulting limited / Telia Sverige AB | Telia | 217 |
PMÄ 5964-20 | 2020-04-16 | 2020-04-21 | Next Advokater KB: Mis. Label ApS / Telia Sverige AB | Telia | 140 |
PMÄ 5965-20 | 2020-04-16 | 2020-05-04 | Next Advokater KB: Mis. Label ApS / Com Hem Aktiebolag | Com Hem | Avskriven |
PMÄ 5786-20 | 2020-04-15 | 2020-04-21 | NJORD Law Firm: Gamma Entertainment Inc / Telia Sverige AB | Telia | 387 |
PMÄ 5793-20 | 2020-04-14 | 2020-04-15 | NJORD Law Firm: M.I.C.M Mircom international content management consulting limited / Com Hem | Com Hem | 234 |
PMÄ 5466-20 | 2020-04-06 | 2020-04-14 | Next Advokater KB: Scanbox Entertainment Sweden AB / Telia Sverige AB | Telia | 54 |
PMÄ 5471-20 | 2020-04-06 | 2020-04-15 | Next Advokater KB: Scanbox Entertainment A/S / Com Hem Aktiebolag | Com Hem | 94 |
PMÄ 5281-20 | 2020-04-02 | 2020-04-03 | NJORD Law Firm: M.I.C.M Mircom international content management consulting limited / Telenor Sverige Aktiebolag | Telenor | 411 |
PMÄ 5288-20 | 2020-04-02 | 2020-04-07 | NJORD Law Firm: M.I.C.M Mircom international content management consulting limited / Telia Sverige AB | Telia | 223 |
PMÄ 5290-20 | 2020-04-02 | 2020-04-09 | NJORD Law Firm: M.I.C.M Mircom international content management consulting limited / Com Hem | Com Hem | 178 |
PMÄ 5184-20 | 2020-04-01 | 2020-04-07 | Next Advokater KB: Crystalis Entertainment UG / Telia Sverige AB | Telia | 32 |
PMÄ 5185-20 | 2020-04-01 | 2020-04-09 | Next Advokater KB: Crystalis Entertainment UG / Com Hem Aktiebolag | Com Hem | 46 |
PMÄ 4961-20 | 2020-03-30 | 2020-04-06 | NJORD Law Firm: Copyright Management Services Ltd / Telia Sverige AB | Telia | 402 |
PMÄ 4808-20 | 2020-03-26 | 2020-04-03 | Next Advokater KB: Mis. Label ApS / Telia Sverige AB | Telia | 119 |
PMÄ 4809-20 | 2020-03-26 | 2020-04-06 | Next Advokater KB: Mis. Label ApS / Com Hem Aktiebolag | Com Hem | 170 |
PMÄ 4691-20 | 2020-03-25 | 2020-04-15 | NJORD Law Firm: Gamma Entertainment Inc / Telia Sverige AB | Telia | 516 |
PMÄ 4693-20 | 2020-03-25 | 2020-04-01 | NJORD Law Firm: Gamma Entertainment Inc / Com Hem Aktiebolag | Com Hem | 511 |
PMÄ 4301-20 | 2020-03-19 | 2020-03-24 | NJORD Law Firm: M.I.C.M Mircom international content management consulting limited / Com Hem | Com Hem | 205 |
PMÄ 4304-20 | 2020-03-19 | 2020-03-24 | NJORD Law Firm: M.I.C.M Mircom international content management consulting limited / Telia Sverige AB | Telia | 275 |
PMÄ 4102-20 | 2020-03-16 | 2020-03-23 | Next Advokater KB: Scanbox Entertainment A/S / Com Hem Aktiebolag | Com Hem | 76 |
PMÄ 4106-20 | 2020-03-16 | 2020-03-24 | Next Advokater KB: Scanbox Entertainment Sweden AB / Telia Sverige AB | Telia | 56 |
PMÄ 3878-20 | 2020-03-12 | 2020-03-19 | NJORD Law Firm: M.I.C.M Mircom international content management consulting limited / Com Hem Aktiebolag | Com Hem | 106 |
PMÄ 3819-20 | 2020-03-11 | 2020-03-17 | Next Advokater KB: Crystalis Entertainment UG / Telia Sverige AB | Telia | 38 |
PMÄ 3823-20 | 2020-03-11 | 2020-03-16 | Next Advokater KB: Crystalis Entertainment UG / Com Hem Aktiebolag | Com Hem | 48 |
PMÄ 3667-20 | 2020-03-09 | 2020-03-16 | NJORD Law Firm: Gamma Entertainment Inc / Telia Sverige AB | Telia | 462 |
PMÄ 3669-20 | 2020-03-09 | 2020-03-17 | NJORD Law Firm: Gamma Entertainment Inc / Com Hem Aktiebolag | Com Hem | 518 |
PMÄ 3400-20 | 2020-03-04 | 2020-03-11 | NJORD Law Firm: M.I.C.M Mircom international content management consulting limited / Telia Sverige AB | Telia | 350 |
PMÄ 3406-20 | 2020-03-04 | 2020-03-10 | NJORD Law Firm: M.I.C.M Mircom international content management consulting limited / Com Hem Aktiebolag | Com Hem | 113 |
PMÄ 3236-20 | 2020-03-02 | 2020-03-10 | NJORD Law Firm: Copyright Management Services Ltd / Telia Sverige AB | Telia | 789 |
PMÄ 3263-20 | 2020-03-02 | 2020-03-10 | Next Advokater KB: Mis. Label ApS / Telia Sverige AB | Telia | 130 |
PMÄ 3267-20 | 2020-03-02 | 2020-03-09 | Next Advokater KB: Mis. Label ApS / Com Hem Aktiebolag | Com Hem | 83 |
PMÄ 3058-20 | 2020-02-27 | 2020-03-05 | NJORD Law Firm: M.I.C.M Mircom international content management consulting limited / Com Hem Aktiebolag | Com Hem | 128 |
PMÄ 3010-20 | 2020-02-26 | 2020-03-05 | Next Advokater KB: Scanbox Entertainment A/S / Com Hem Aktiebolag | Com Hem | 101 |
PMÄ 3024-20 | 2020-02-26 | 2020-03-03 | Next Advokater KB: Scanbox Entertainment Sweden AB / Telia Sverige AB | Telia | 80 |
PMÄ 2676-20 | 2020-02-20 | 2020-02-25 | NJORD Law Firm: M.I.C.M Mircom international content management consulting limited / Telia Sverige AB | Telia | 360 |
PMÄ 2681-20 | 2020-02-20 | 2020-02-24 | NJORD Law Firm: M.I.C.M Mircom international content management consulting limited / Com Hem Aktiebolag | Com Hem | 230 |
PMÄ 2577-20 | 2020-02-19 | 2020-02-24 | NJORD Law Firm: MG Premium Ltd / Telia Sverige AB | Telia | 1853 |
PMÄ 2595-20 | 2020-02-19 | 2020-02-24 | NJORD Law Firm: MG Premium Ltd / Com Hem Aktiebolag | Com Hem | 2177 |
PMÄ 2551-20 | 2020-02-18 | 2020-02-25 | Next Advokater KB: Crystalis Entertainment UG / Telia Sverige AB | Telia | 61 |
PMÄ 2553-20 | 2020-02-18 | 2020-02-24 | Next Advokater KB: Crystalis Entertainment UG / Com Hem Aktiebolag | Com Hem | 84 |
PMÄ 2470-20 | 2020-02-17 | 2020-02-24 | NJORD Law Firm: Gamma Entertainment Inc / Telia Sverige AB | Telia | 486 |
PMÄ 2478-20 | 2020-02-17 | 2020-02-21 | NJORD Law Firm: Gamma Entertainment Inc / Com Hem Aktiebolag | Com Hem | 680 |
PMÄ 2080-20 | 2020-02-11 | 2020-02-25 | Next Advokater KB: Mis. Label ApS / Telia Sverige AB | Telia | 175 |
PMÄ 2082-20 | 2020-02-11 | 2020-03-17 | Next Advokater KB: Mis. Label ApS / Com Hem Aktiebolag | Com Hem | 180 |
PMÄ 1907-20 | 2020-02-07 | 2020-02-14 | Next Advokater KB: Scanbox Entertainment Sweden AB / Telia Sverige AB | Telia | 126 |
PMÄ 1743-20 | 2020-02-05 | 2020-02-12 | Next Advokater KB: Scanbox Entertainment A/S / Com Hem Aktiebolag | Com Hem | 128 |
PMÄ 1765-20 | 2020-02-05 | 2020-02-12 | NJORD Law Firm: M.I.C.M Mircom international content management consulting limited / Telia Sverige AB | Telia | 268 |
PMÄ 1767-20 | 2020-02-05 | 2020-02-11 | NJORD Law Firm: M.I.C.M Mircom international content management consulting limited / Com Hem AB | Com Hem | 109 |
PMÄ 1436-20 | 2020-01-30 | 2020-02-03 | NJORD Law Firm: M.I.C.M Mircom international content management consulting limited / Com Hem AB | Com Hem | 111 |
PMÄ 1439-20 | 2020-01-30 | 2020-01-31 | NJORD Law Firm: M.I.C.M Mircom international content management consulting limited / Telenor Sverige Aktiebolag | Telenor | 375 |
PMÄ 1273-20 | 2020-01-28 | 2020-02-04 | NJORD Law Firm: MG Premium Ltd / Com Hem Aktiebolag | Com Hem | 1105 |
PMÄ 1277-20 | 2020-01-28 | 2020-02-04 | NJORD Law Firm: MG Premium Ltd / Telia Sverige AB | Telia | 1032 |
PMÄ 1292-20 | 2020-01-28 | 2020-02-04 | Next Advokater KB: Crystalis Entertainment UG / Telia Sverige AB | Telia | 67 |
PMÄ 1294-20 | 2020-01-28 | 2020-02-03 | Next Advokater KB: Crystalis Entertainment UG / Com Hem Aktiebolag | Com Hem | 61 |
PMÄ 1203-20 | 2020-01-27 | 2020-02-03 | NJORD Law Firm: Gamma Entertainment Inc / Com Hem Aktiebolag | Com Hem | 655 |
PMÄ 1066-20 | 2020-01-23 | 2020-02-29 | NJORD Law Firm: M.I.C.M Mircom international content management consulting limited / Com Hem AB | Com Hem | 125 |
PMÄ 1067-20 | 2020-01-23 | 2020-02-12 | NJORD Law Firm: M.I.C.M Mircom international content management consulting limited / Telia Sverige AB | Telia | 325 |
PMÄ 1209-20 | 2020-01-21 | 2020-02-05 | NJORD Law Firm: Gamma Entertainment Inc / Telia Sverige AB | Telia | 524 |
PMÄ 852-20 | 2020-01-20 | 2020-01-28 | NJORD Law Firm: Copyright Management Services Ltd / Telia Sverige AB | Telia | 751 |
PMÄ 864-20 | 2020-01-20 | 2020-01-27 | NJORD Law Firm: Copyright Management Services Ltd / Telia Sverige AB | Telia | 1609 |
PMÄ 655-20 | 2020-01-16 | 2020-01-22 | NJORD Law Firm: M.I.C.M Mircom international content management consulting limited / Com Hem AB | Com Hem | 119 |
PMÄ 623-20 | 2020-01-15 | 2020-01-24 | Next Advokater KB: Mis. Label ApS / Telia Sverige AB | Telia | 206 |
PMÄ 624-20 | 2020-01-15 | 2020-01-24 | Next Advokater KB: Mis. Label ApS / Com Hem Aktiebolag | Com Hem | 226 |
PMÄ 305-20 | 2020-01-09 | 2020-01-28 | NJORD Law Firm: M.I.C.M Mircom international content management consulting limited / Telia Sverige AB | Telia | 472 |
PMÄ 314-20 | 2020-01-09 | 2020-02-05 | NJORD Law Firm: M.I.C.M Mircom international content management consulting limited / Com Hem AB | Com Hem | 135 |
PMÄ 134-20 | 2020-01-07 | 2020-01-10 | Next Advokater KB: Crystalis Entertainment UG / Telia Sverige AB | Telia | 46 |
PMÄ 121-20 | 2020-01-07 | 2020-01-13 | Next Advokater KB: Crystalis Entertainment UG / Com Hem Aktiebolag | Com Hem | 59 |
PMÄ 17248-19 | 2019-12-16 | 2020-01-16 | NJORD Law Firm: Copyright Management Services Ltd / Telia Sverige AB | Telia | 2574 |
PMÄ 17202-19 | 2019-12-13 | 2019-12-20 | Next Advokater KB: Scanbox Entertainment A/S / Com Hem Aktiebolag | Com Hem | 182 |
PMÄ 17207-19 | 2019-12-13 | 2020-02-06 | Next Advokater KB: Scanbox Entertainment Sweden AB / Telia Sverige AB | Telia | 106 |
PMÄ 17158-19 | 2019-12-12 | 2020-01-09 | NJORD Law Firm: M.I.C.M Mircom international content management consulting limited / Com Hem AB | Com Hem | 262 |
PMÄ 17163-19 | 2019-12-12 | 2019-12-20 | NJORD Law Firm: M.I.C.M Mircom international content management consulting limited / Telia Sverige AB | Telia | 255 |
PMÄ 17134-19 | 2019-12-12 | 2019-12-13 | NJORD Law Firm: M.I.C.M Mircom international content management consulting limited / Telenor Sverige Aktiebolag | Telenor | 566 |
PMÄ 16753-19 | 2019-12-05 | 2020-01-08 | NJORD Law Firm: M.I.C.M Mircom international content management consulting limited / Com Hem AB | Com Hem | 136 |
PMÄ 16363-19 | 2019-12-04 | 2019-12-05 | NJORD Law Firm: M.I.C.M Mircom international content management consulting limited / Telia Sverige AB | Telia | 340 |
PMÄ 16539-19 | 2019-12-02 | 2019-12-20 | Next Advokater KB: Mis. Label ApS / Telia Sverige AB | Telia | 242 |
PMÄ 16499-19 | 2019-12-02 | 2019-12-23 | NJORD Law Firm: Copyright Management Services Ltd / Telia Sverige AB | Telia | 4551 |
PMÄ 16543-19 | 2019-12-02 | 2019-12-23 | Next Advokater KB: Mis. Label ApS / Com Hem Aktiebolag | Com Hem | 246 |
PMÄ 16508-19 | 2019-12-02 | 2020-01-08 | NJORD Law Firm: Copyright Management Services Ltd / Telia Sverige AB | Telia | 692 |
PMÄ 16366-19 | 2019-11-28 | 2020-01-07 | NJORD Law Firm: M.I.C.M Mircom international content management consulting limited / Com Hem AB | Com Hem | 131 |
PMÄ 16334-19 | 2019-11-27 | 2019-12-06 | NJORD Law Firm: MG Premium Ltd / Telia Sverige AB | Telia | 1665 |
PMÄ 16341-19 | 2019-11-27 | 2019-12-19 | NJORD Law Firm: MG Premium Ltd / Com Hem Aktiebolag | Com Hem | 2933 |
PMÄ 16195-19 | 2019-11-25 | 2019-12-12 | NJORD Law Firm: Gamma Entertainment Inc / Com Hem Aktiebolag | Com Hem | 644 |
PMÄ 16207-19 | 2019-11-25 | 2019-12-12 | NJORD Law Firm: DigiRights Administration GmbH / Com Hem Aktiebolag | Com Hem | 261 |
PMÄ 16211-19 | 2019-11-25 | 2019-12-03 | NJORD Law Firm: DigiRights Administration GmbH / Telia Sverige AB | Telia | 77 |
PMÄ 16017-19 | 2019-11-21 | 2019-12-12 | NJORD Law Firm: M.I.C.M Mircom international content management consulting limited / Com Hem AB | Com Hem | 113 |
PMÄ 15931-19 | 2019-11-20 | 2019-12-12 | Next Advokater KB: Crystalis Entertainment UG / Telia Sverige AB | Telia | 86 |
PMÄ 15935-19 | 2019-11-20 | 2019-12-13 | Next Advokater KB: Crystalis Entertainment UG / Com Hem Aktiebolag | Com Hem | 83 |
PMÄ 16191-19 | 2019-11-14 | 2019-12-12 | NJORD Law Firm: Gamma Entertainment Inc / Telia Sverige AB | Telia | 508 |
PMÄ 15543-19 | 2019-11-14 | 2019-12-16 | NJORD Law Firm: M.I.C.M Mircom international content management consulting limited / Telia Sverige AB | Telia | 302 |
PMÄ 15544-19 | 2019-11-14 | 2019-12-16 | NJORD Law Firm: M.I.C.M Mircom international content management consulting limited / Com Hem AB | Com Hem | 134 |
PMÄ 15173-19 | 2019-11-07 | 2019-11-27 | NJORD Law Firm: M.I.C.M Mircom international content management consulting limited / Com Hem AB | Com Hem | 197 |
PMÄ 14901-19 | 2019-11-05 | 2019-12-16 | NJORD Law Firm: Copyright Management Services Ltd / Telia Sverige AB | Telia | 594 |
PMÄ 14908-19 | 2019-11-05 | 2019-11-25 | NJORD Law Firm: MG Premium Ltd / Com Hem Aktiebolag | Com Hem | 2534 |
PMÄ 14914-19 | 2019-11-05 | 2019-11-27 | NJORD Law Firm: MG Premium Ltd / Telia Sverige AB | Telia | 2307 |
PMÄ 14922-19 | 2019-11-04 | 2019-12-05 | NJORD Law Firm: Copyright Management Services Ltd / Telia Sverige AB | Telia | 425 |
PMÄ 14933-19 | 2019-11-04 | 2019-12-11 | NJORD Law Firm: DigiRights Administration GmbH / Com Hem Aktiebolag | Com Hem | 224 |
